(Energieverbrauch Verkehr inDeutschland: Endenergie 1991: 2460PJ, 1999 2745 PJ (+11,6%) ; Primärenergie 1991: 3065 PJ, 1999: 3452 PJ (+12,6%))
| Fahrzeug | Energie | Endenergieverbrauch | Endenergie* | Platzzahl | Primärenergie** |
| Pkw | Otto | 6 - 15 l/100 km (10,46) | 1,9 - 4,8 (3,4) | 5 | 460-1140 (790) |
| Pkw | Diesel | 3,5 - 11 l/100 km (8,36) | 1,3 - 3,9 (3,0) | 5 | 280-890 (670) |
| Bus1 2000 | Diesel | 43,8 l/100 km | 15,6 | 75 | 235 |
| Solobus | Diesel | 40 l/100 km5 | 14,3 | 665 | 244 |
| Gelenkbus | Diesel | 55 l/100 km5 | 19,7 | 1025 | 217 |
| Bus1 2000 | Erdgas | 54,4 m3/100 km 4 | 19,6 | 75 | 315 |
| Solobus | Erdgas | 49,7 m3/100 km 4 | 17,9 | 665 | 327 |
| Gelenkbus | Erdgas | 68,3 m3/100 km 4 | 24,6 | 1025 | 291 |
| Straßenbahn2 | Strom | 28 Wh/Platz-km | | | 309 |
| Stadt-/ U-Bahn2,3 | Strom | 22 Wh/Platz-km | | | 251 |
| 1 Mittelung unter der Annahme Fahrleistung zu 75% von Solobussen und 25% von Gelenkbussen 2 Geschätztes Verbrauchsmittel (Basis: IFEU-Auswertungen) 3 Es wird angenommen, dass der Verbrauchsvorteil von U-Bahnen gegenüber Stadtbahnen durch die höheren Nebenverbräuche (z.B. Tunnelbeleuchtung, Rolltreppen etc.) in etwa ausgeglichen wird. 4 geschätzter Mehrverbrauch von 25% gegenüber Diesel-Bussen, 5 Angaben des VDV 6 Mittlerer Verbrauch im Innerortsbereich inkl. Kaltstartanteile, Deutschland 2000 (TREMOD) | |||||
* Primärenergie
nennt man natürlich vorkommende Energien, die meist in andereEnergieformen umgewandelt werden, z.B. Erdöl, Erdgas, Kohle, Uran,Wasser-, Wind- und Sonnenenergie. (Kohle oder Erdöl werden zurWärmegewinnung verbrannt.) Der Primärenergieverbrauch vonVerkehrsmitteln wird meist auf die ursprüngliche Energie jePersonenkilometer (Pkm)*** bezogen. Im Gegensatz zum BegriffEndenergieverbrauch schliesst er Energieverbräuche zur Erschließung,Lagerung und Transport der Energieträger mit ein.
** Endenergie
Bezeichnung für denEnergieinhalt von Energieträgern, die der Endverbraucher bezieht. (z.B.Stromverbrauch am Hauszähler, Heizöl im Öltank desEndverbrauchers)
*** Personenkilometer (Pkm)
Maß für die Verkehrsleistung im Personenverkehr. Es wird durch dieSumme der von jeder Person zurückgelegten Strecken gebildet. Ein Bus mit20 Passagieren, der eine Strecke von 50 km fährt, erzeugt beispielsweiseeine Verkehrsleistung von 20x50=1000 Pkm.