Messung der Lärmbelastung im Umfeld der Schule.
Zeit: Donnerstag, 01.04.2004, 7-11 Uhr
Tabelle mit den Messwerten und Beobachtungsergebnissen ("Meßwerte Lärm")
Unsere subjektive Bewertung der Lärmsituation stimmt nicht mit der Bewertung durch die Behörden überein. Nach den Tabellen treten an fast allen Meßstellen Beeinträchtigungen durch Lärm auf. An der Barmbecker Straße ist der Lärm besorgniserregend.
Lärmmessung warmer Frühlingstag (01.04.2004) Die Messungen wurden mit insgesamt vier Lärmmeßgeräten durchgeführt. Unsere Gruppe wurde dafür aufgeteilt.
| Meßort | Zeitraum der Messung | Stundenmittelwert [dB(A)] | lauteste Einzelereignisse [dB(A)] | subjektiver Eindruck | Bemerkungen |
| Schulhof | 07.00 Uhr - 08.00 Uhr | 54,9 | 65,8 (krietschendes Kind) | ich finde es normal so | die Kinder sind lauter als der Verkehr |
| Schulhof | 08.00 Uhr - 09.00 Uhr | 55,1 | kein störender Lärm | die Kinder sind lauter als der Verkehr | |
| Sportplatz | 07.00 Uhr - 08.00 Uhr | 71,0 | 77,0 (LKW) | Ein bischen laut ist es schon, solange man nicht hinhört geht es aber. | 50m Abstand zur Barmbecker Straße |
| Sportplatz | 08.00 Uhr - 09.00 Uhr | 69,2 | 74,7 (Motorrad) | Kein Problem, beim Sport stört es nicht. | 50m Abstand zur Barmbecker Straße |
| Sportplatz | 10.00 Uhr - 11.00 Uhr | 67,8 | 74,1 (LKW) | Die Straßengeräusche stören nicht. | 50m Abstand zur Barmbecker Straße |
| Schulweg Barmbecker Straße | 07.00 Uhr - 08.00 Uhr | 77,9 | 81,7 (LKW) | Straßenlärm nervt auf die Dauer | Messung auf dem Fußweg zwischen Dorotheenstr. und Maria-Louisen-Stieg |
| Schulweg Barmbecker Straße | 08.00 Uhr - 09.00 Uhr | 77,4 | 82,4 (Motorrad/ Angeber) | auf Dauer ganz schön ermüdend hier zu sitzen | Messung auf dem Fußweg zwischen Dorotheenstr. und Maria-Louisen-Stieg |
| Schulweg Luisenstraße | 07.00 Uhr - 08.00 Uhr | 68,3 | 75,6 (Raser) | nichts Besonderes | Messung auf dem Fußweg zwischen Park und Barmbecker Str. |
| Schulweg Luisenstraße | 08.00 Uhr - 09.00 Uhrr | 67,5 | 74,0 (Moped mit lautem Auspuff) | halt normal | Messung auf dem Fußweg zwischen Park und Barmbecker Str. |
| Schulweg Grasweg | 07.00 Uhr - 08.00 Uhr | 54,4 | 65,1 (Motorrad) | angenehm | Messung auf dem Fußweg in Richtung Schule |
| Schulweg Grasweg | 08.00 Uhr - 09.00 Uhr | 51,5 | 64,5 (Auto) | angenehm leise | Messung auf dem Fußweg in Richtung Schule |
| Schulweg Südring | 07.00 Uhr - 08.00 Uhr | 55,0 | ruhig | Messung auf dem Fußweg vor der Schule | |
| Schulweg Südring | 08.00 Uhr - 09.00 Uhr | 51,6 | 61,3 (Auto) | schön ruhig | Messung auf dem Fußweg vor der Schul |
Die Meßzeit war jeweils eine Stunde.
Bemerkungen:
Langsam fahrende Autos sind viel leiser als schnell fahrende, LKW sind lauter als PKW, bei schnell fahrenden Autos ist der Motor fast nicht mehr zu hören.
Subjektive Bewertung der Meßergebnisse durch die Schüler:
Die Lärmgruppe schätzt den Straßenverkehrslärm in der Umgebung der Schule als nicht weiter störend ein. Eine Ausnahme ist die Barmbecker Straße. Dort ist es z.T. ziemlich laut.
Bei der Auswertung der Lärmmessungen in der Gruppe wurde klar, dass wir Lärm sehr unterschiedlich empfinden. Eine Einigung war manchmal nur schwer möglich. Wir haben deshalb nach den Messungen recherchiert, wie offizielle Stellen Lärm bewerten.
Subjektiv weichen die Beurteilungen zur Lärmbelastung in unserer Arbeitsgruppe erheblich voneinander ab. Die meisten Schüler/innen fühlen sich durch den Verkehrslärm nicht beeinträchtigt. Eine eindeutige Wertung ist hier also nicht möglich.
Die ermittelten Messwerte liegen z.T. über den zulässigen Grenzwerten (vgl. Notiz "Netz-Recherche: Lärmbelastung"), was unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit als negativ zu werten ist.