514 Schüler und Lehrer des Gymnasiums Meindorf wurden zu ihrem Schulweg befragt.
Die Frage lautete: Wie weit die Entfernung des Wohnortes zur Schule in Kilometern ist. (Frage 3. des Fragebogens)
| Enternung zur Schule | Anzahl der Personen | ||
| < 1 km | 98 | ||
| < 2 km | 156 | ||
| < 3 km | 102 | ||
| < 4 km | 60 | ||
| < 5 km | 33 | ||
| < 6 km | 13 | ||
| < 7 km | 11 | ||
| < 8 km | 5 | ||
| < 9 km | 7 | ||
| < 10 km | 6 | ||
| < 20 km | 25 | ||
| > 20 km | 7 | ||
Siehe auch Tabelle (Bilddatei)
Der überwiegende Anteil der Schüler- und
Lehrerschaft wohnt 0-4 Kilometer von der Schule
entfernt. Eine Ausnahme bilden hier die Lehrer.